Luis Antony Xicohtencatl Gutierrez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Tlaxcala | 2018GUTI06 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 550 | 7348 | 28951 | 11.33 | 14.44 | 34393 | 8602 | 683 | 24 | |
34 | 1175 | 17495 | 62069 | 4.78 | 6.60 | 57023 | 16160 | 1103 | 29 | |
25 | 624 | 5928 | 23357 | 55.13 | 1:00.67 | 21377 | 5374 | 574 | 25 | |
27 | 765 | 8645 | 29621 | 3:04.80 | ||||||
16 | 259 | 2268 | 10250 | 56 | ||||||
30 | 900 | 9331 | 36578 | 33.47 | 39.93 | 34433 | 8791 | 844 | 29 | |
28 | 519 | 8598 | 25663 | 40.96 | ||||||
22 | 519 | 4445 | 15215 | 2:05.37 | ||||||
33 | 1285 | 22191 | 75988 | 11.51 | 24.35 | 103140 | 30204 | 1665 | 36 | |
21 | 414 | 6279 | 21554 | 6.85 | 10.18 | 20063 | 5737 | 399 | 17 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...