Luis Antony Xicohtencatl Gutierrez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Tlaxcala | 2018GUTI06 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 519 | 7079 | 27880 | 11.33 | 14.44 | 33174 | 8329 | 651 | 22 | |
34 | 1116 | 16974 | 60130 | 4.78 | 6.60 | 55253 | 15684 | 1045 | 29 | |
25 | 607 | 5703 | 22505 | 55.13 | 1:00.67 | 20568 | 5179 | 553 | 25 | |
27 | 753 | 8384 | 28780 | 3:04.80 | ||||||
14 | 244 | 2187 | 9867 | 56 | ||||||
27 | 871 | 9063 | 35540 | 33.47 | 39.93 | 33449 | 8524 | 810 | 27 | |
28 | 490 | 8140 | 24354 | 40.96 | ||||||
22 | 488 | 4228 | 14558 | 2:05.37 | ||||||
33 | 1213 | 21521 | 73808 | 11.51 | 24.35 | 100391 | 29350 | 1574 | 36 | |
21 | 394 | 6028 | 20761 | 6.85 | 10.18 | 19347 | 5494 | 372 | 17 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...