Luis Antony Xicohtencatl Gutierrez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Tlaxcala | 2018GUTI06 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 540 | 7225 | 28397 | 11.33 | 14.44 | 33756 | 8468 | 673 | 23 | |
34 | 1158 | 17243 | 61015 | 4.78 | 6.60 | 56058 | 15936 | 1086 | 29 | |
25 | 620 | 5820 | 22907 | 55.13 | 1:00.67 | 20950 | 5294 | 571 | 25 | |
27 | 765 | 8528 | 29183 | 3:04.80 | ||||||
14 | 249 | 2229 | 10132 | 56 | ||||||
27 | 893 | 9222 | 36049 | 33.47 | 39.93 | 33926 | 8680 | 837 | 27 | |
28 | 510 | 8350 | 24975 | 40.96 | ||||||
22 | 512 | 4355 | 14911 | 2:05.37 | ||||||
33 | 1264 | 21854 | 74856 | 11.51 | 24.35 | 101679 | 29755 | 1633 | 36 | |
21 | 409 | 6168 | 21173 | 6.85 | 10.18 | 19736 | 5636 | 395 | 17 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...