Oscar Felipe Montesinos Gutiérrez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2018GUTI18 | Masculino | 13 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1118 | 14340 | 56123 | 14.48 | 19.44 | 70059 | 17990 | 1430 | |
561 | 7479 | 26633 | 3.18 | 7.52 | 71094 | 20275 | 1353 | |
765 | 7387 | 28352 | 1:01.65 | 1:15.64 | 31043 | 8311 | 818 | |
533 | 5363 | 19399 | 2:07.75 | 2:40.73 | 20311 | 5764 | 536 | |
409 | 4114 | 13285 | 5:37.29 | |||||
143 | 1848 | 8183 | 4:35.87 | |||||
258 | 2329 | 10567 | 61 | |||||
945 | 9804 | 38242 | 35.41 | 39.47 | 33169 | 8448 | 805 | |
76 | 911 | 3016 | 7.22 | 9.68 | 3888 | 1188 | 97 | |
566 | 4971 | 17012 | 2:20.12 | 2:25.71 | 14063 | 4189 | 472 | |
352 | 5101 | 19295 | 5.59 | 8.62 | 19114 | 4923 | 333 | |
387 | 5849 | 20227 | 6.71 | 9.43 | 16760 | 4729 | 337 | |
282 | 4611 | 14028 | 37.90 | 51.05 | 13529 | 4514 | 271 | |
46 | 604 | 2688 | 2/2 16:10 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados9
Cargando mapa...