Oscar Felipe Montesinos Gutiérrez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2018GUTI18 | Masculino | 13 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | 14995 | 58584 | 14.48 | 19.44 | 72903 | 18733 | 1501 | |
| 590 | 7803 | 27901 | 3.18 | 7.52 | 73823 | 21077 | 1415 | |
| 794 | 7741 | 29576 | 1:01.65 | 1:15.64 | 32363 | 8730 | 856 | |
| 558 | 5599 | 20211 | 2:07.75 | 2:40.73 | 21153 | 6000 | 560 | |
| 414 | 4286 | 13912 | 5:37.29 | |||||
| 149 | 1912 | 8494 | 4:35.87 | |||||
| 282 | 2430 | 10951 | 61 | |||||
| 990 | 10194 | 39689 | 35.41 | 39.47 | 34426 | 8794 | 849 | |
| 84 | 980 | 3296 | 7.22 | 9.68 | 4226 | 1277 | 106 | |
| 595 | 5265 | 17899 | 2:20.12 | 2:25.71 | 14793 | 4418 | 488 | |
| 382 | 5336 | 20148 | 5.59 | 8.62 | 19926 | 5145 | 359 | |
| 406 | 6119 | 21113 | 6.71 | 9.43 | 17468 | 4950 | 354 | |
| 286 | 4777 | 14593 | 37.90 | 51.05 | 14091 | 4674 | 274 | |
| 52 | 631 | 2792 | 2/2 16:10 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados9
Cargando mapa...