Oscar Felipe Montesinos Gutiérrez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2018GUTI18 | Masculino | 13 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1162 | 14737 | 57599 | 14.48 | 19.44 | 71742 | 18441 | 1481 | |
582 | 7703 | 27471 | 3.18 | 7.52 | 72736 | 20740 | 1401 | |
778 | 7607 | 29134 | 1:01.65 | 1:15.64 | 31867 | 8562 | 832 | |
539 | 5490 | 19877 | 2:07.75 | 2:40.73 | 20809 | 5882 | 542 | |
414 | 4221 | 13723 | 5:37.29 | |||||
148 | 1883 | 8350 | 4:35.87 | |||||
274 | 2398 | 10833 | 61 | |||||
971 | 10019 | 39102 | 35.41 | 39.47 | 33943 | 8648 | 834 | |
82 | 952 | 3208 | 7.22 | 9.68 | 4091 | 1235 | 102 | |
587 | 5167 | 17564 | 2:20.12 | 2:25.71 | 14504 | 4331 | 480 | |
368 | 5232 | 19833 | 5.59 | 8.62 | 19636 | 5063 | 351 | |
399 | 6022 | 20787 | 6.71 | 9.43 | 17214 | 4863 | 350 | |
284 | 4695 | 14393 | 37.90 | 51.05 | 13902 | 4593 | 272 | |
51 | 628 | 2772 | 2/2 16:10 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados9
Cargando mapa...