Luis Gerardo Ramirez Hernandez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
San Luis Potosí | 2018HERN14 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 392 | 5473 | 21240 | 10.37 | 11.59 | 15005 | 3818 | 274 | 7 | |
10 | 463 | 6177 | 22067 | 2.91 | 5.37 | 33939 | 9505 | 662 | 16 | |
14 | 443 | 4206 | 17097 | 48.62 | 53.64 | 15243 | 3742 | 402 | 12 | |
16 | 352 | 3339 | 12701 | 1:39.67 | 1:50.33 | 12540 | 3299 | 341 | 16 | |
11 | 211 | 1893 | 6721 | 3:07.31 | 3:28.38 | 7141 | 2024 | 219 | 13 | |
9 | 310 | 3047 | 12706 | 19.54 | 24.05 | 12467 | 2923 | 305 | 9 | |
8 | 282 | 2340 | 8591 | 1:29.64 | 1:41.43 | 8594 | 2362 | 287 | 8 | |
21 | 815 | 13210 | 46737 | 8.40 | ||||||
12 | 529 | 8770 | 28952 | 8.29 | 19.01 | 46953 | 15206 | 801 | 21 | |
5 | 314 | 5130 | 15766 | 42.89 | 48.16 | 13335 | 4403 | 260 | 4 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...