Nicolas Gonzalez Hernandez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Nuevo León | 2018HERN28 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 755 | 9887 | 39019 | 12.60 | 14.27 | 31905 | 8010 | 625 | 31 | |
11 | 149 | 2264 | 8245 | 2.09 | 4.67 | 21131 | 5925 | 389 | 21 | |
18 | 291 | 2593 | 10565 | 42.56 | 47.61 | 9502 | 2323 | 268 | 18 | |
13 | 165 | 1486 | 5723 | 1:17.64 | 1:24.32 | 5218 | 1335 | 151 | 14 | |
8 | 103 | 873 | 3153 | 2:24.69 | 2:39.34 | 3445 | 959 | 111 | 9 | |
11 | 106 | 776 | 2818 | 3:44.61 | 4:07.09 | 3156 | 869 | 119 | 11 | |
32 | 705 | 7236 | 29091 | 29.11 | 33.29 | 25428 | 6218 | 611 | 32 | |
28 | 591 | 5354 | 18183 | 2:29.39 | ||||||
20 | 482 | 7857 | 26380 | 7.96 | 11.77 | 25203 | 7461 | 452 | 19 | |
7 | 80 | 1482 | 4453 | 16.81 | 20.59 | 3513 | 1166 | 66 | 5 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...