Daniel Zamora Hernandez
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 2018HERN33 | Masculino | 30 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1099 | 13906 | 54394 | 14.24 | 17.29 | 55269 | 14062 | 1149 | 25 | |
| 17 | 784 | 11035 | 39505 | 3.79 | 5.33 | 32681 | 9196 | 641 | 18 | |
| 20 | 852 | 8418 | 31905 | 1:05.72 | 1:25.64 | 36552 | 10015 | 933 | 20 | |
| 21 | 785 | 8835 | 30074 | 3:12.69 | ||||||
| 15 | 447 | 4626 | 14692 | 7:07.46 | ||||||
| 12 | 243 | 2186 | 9973 | 55 | ||||||
| 21 | 926 | 9544 | 37306 | 34.40 | 45.67 | 39233 | 10305 | 980 | 19 | |
| 6 | 57 | 719 | 2432 | 6.55 | 7.69 | 2121 | 638 | 52 | 6 | |
| 17 | 678 | 6239 | 20804 | 2:44.39 | ||||||
| 15 | 410 | 5876 | 22133 | 5.90 | 8.98 | 21535 | 5615 | 386 | 13 | |
| 3 | 33 | 361 | 1381 | 2.35 | 4.26 | 1405 | 376 | 30 | 2 | |
| 13 | 393 | 6463 | 19436 | 1:03.28 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados11
Cargando mapa...