Daniel Zamora Hernandez
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 2018HERN33 | Masculino | 32 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1132 | 14405 | 56360 | 14.24 | 17.29 | 57250 | 14562 | 1183 | 26 | |
| 18 | 804 | 11368 | 40875 | 3.79 | 5.33 | 33842 | 9467 | 662 | 19 | |
| 21 | 878 | 8729 | 32983 | 1:05.72 | 1:25.64 | 37731 | 10375 | 961 | 21 | |
| 22 | 809 | 9123 | 31002 | 3:12.69 | ||||||
| 16 | 448 | 4750 | 15190 | 7:07.46 | ||||||
| 13 | 232 | 2104 | 9570 | 52 | ||||||
| 22 | 952 | 9829 | 38422 | 34.40 | 45.67 | 40356 | 10607 | 1003 | 20 | |
| 6 | 62 | 768 | 2589 | 6.55 | 7.69 | 2265 | 680 | 58 | 6 | |
| 18 | 694 | 6490 | 21585 | 2:44.39 | ||||||
| 14 | 330 | 4569 | 17616 | 5.28 | 8.98 | 22226 | 5792 | 404 | 14 | |
| 3 | 37 | 391 | 1488 | 2.35 | 4.26 | 1477 | 394 | 32 | 2 | |
| 14 | 396 | 6653 | 20006 | 1:03.28 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados11
Cargando mapa...