Daniel Zamora Hernandez
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Querétaro | 2018HERN33 | Masculino | 29 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1061 | 13671 | 53587 | 14.24 | 17.29 | 54429 | 13822 | 1107 | 25 | |
17 | 748 | 10836 | 38839 | 3.79 | 5.33 | 32105 | 9021 | 618 | 18 | |
20 | 821 | 8227 | 31378 | 1:05.72 | 1:25.64 | 36016 | 9827 | 904 | 20 | |
21 | 773 | 8684 | 29658 | 3:12.69 | ||||||
14 | 434 | 4519 | 14422 | 7:07.46 | ||||||
12 | 238 | 2143 | 9706 | 55 | ||||||
21 | 903 | 9383 | 36771 | 34.40 | 45.67 | 38696 | 10133 | 950 | 19 | |
6 | 53 | 696 | 2332 | 6.55 | 7.69 | 2026 | 611 | 49 | 6 | |
17 | 645 | 6062 | 20321 | 2:44.39 | ||||||
15 | 391 | 5752 | 21717 | 5.90 | 8.98 | 21120 | 5470 | 363 | 13 | |
2 | 30 | 343 | 1338 | 2.35 | 4.26 | 1357 | 356 | 28 | 2 | |
12 | 380 | 6359 | 19145 | 1:03.28 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 2 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados11
Cargando mapa...