Daniel Rivera Isaias
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Morelos | 2018ISAI02 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1666 | 21740 | 83415 | 17.34 | 21.01 | 83748 | 21746 | 1707 | 22 | |
| 21 | 1622 | 24925 | 87234 | 5.95 | 7.10 | 66849 | 19042 | 1298 | 17 | |
| 12 | 1049 | 10804 | 40109 | 1:15.02 | 1:30.69 | 39847 | 11019 | 996 | 12 | |
| 7 | 724 | 7699 | 26904 | 2:41.93 | 2:58.97 | 22375 | 6375 | 593 | 7 | |
| 13 | 1134 | 12159 | 46601 | 41.95 | 46.59 | 41110 | 10837 | 1023 | 13 | |
| 9 | 817 | 8211 | 26695 | 3:30.72 | ||||||
| 8 | 849 | 13726 | 48439 | 8.49 | 15.80 | 73150 | 21375 | 1223 | 16 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...