Raúl Alfredo Sánchez Jiménez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2018JIME04 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 712 | 9174 | 36277 | 12.23 | 14.75 | 36065 | 9054 | 713 | 59 | |
90 | 1235 | 18283 | 64538 | 4.95 | 9.85 | 100868 | 29035 | 1894 | 99 | |
29 | 400 | 3715 | 14971 | 46.88 | 52.41 | 13792 | 3395 | 373 | 29 | |
22 | 305 | 2752 | 10429 | 1:32.94 | 1:40.17 | 9626 | 2535 | 281 | 21 | |
14 | 193 | 1678 | 5928 | 2:59.40 | 3:25.82 | 6782 | 1940 | 215 | 16 | |
18 | 179 | 2114 | 9318 | 5:44.06 | ||||||
20 | 202 | 2000 | 8230 | 17.11 | 23.52 | 11464 | 2688 | 279 | 23 | |
75 | 552 | 8880 | 26545 | 1:22.36 | ||||||
51 | 504 | 4301 | 14777 | 2:04.97 | 2:24.86 | 14100 | 4206 | 470 | 47 | |
89 | 1364 | 23950 | 81889 | 12.48 | 27.33 | 105461 | 30758 | 1684 | 97 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...