Raúl Alfredo Sánchez Jiménez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2018JIME04 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 680 | 8953 | 35251 | 12.23 | 14.75 | 35039 | 8838 | 682 | 49 | |
75 | 1177 | 17856 | 62986 | 4.95 | 9.85 | 98649 | 28418 | 1827 | 85 | |
23 | 381 | 3565 | 14472 | 46.88 | 52.41 | 13329 | 3273 | 356 | 22 | |
17 | 294 | 2671 | 10097 | 1:32.94 | 1:40.17 | 9327 | 2454 | 270 | 16 | |
12 | 184 | 1618 | 5726 | 2:59.40 | 3:25.82 | 6557 | 1881 | 202 | 12 | |
15 | 170 | 2065 | 9089 | 5:44.06 | ||||||
16 | 194 | 1908 | 7911 | 17.11 | 23.52 | 11056 | 2589 | 266 | 20 | |
65 | 516 | 8521 | 25441 | 1:22.36 | ||||||
38 | 476 | 4163 | 14334 | 2:04.97 | 2:24.86 | 13691 | 4088 | 453 | 38 | |
76 | 1295 | 23354 | 79942 | 12.48 | 27.33 | 103050 | 30038 | 1604 | 85 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...