Roberto Alan Valencia Lechuga

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2018LECH02 | Masculino | 23 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 981 | 12630 | 49612 | 13.79 | 16.94 | 51781 | 13106 | 1042 | 41 | |
22 | 347 | 4900 | 17693 | 2.72 | 5.93 | 43089 | 12172 | 829 | 40 | |
27 | 419 | 3986 | 16238 | 48.44 | 1:00.82 | 20680 | 5196 | 555 | 27 | |
37 | 640 | 6644 | 23521 | 2:29.29 | 2:42.75 | 20381 | 5786 | 539 | 32 | |
39 | 704 | 7221 | 29013 | 29.05 | 46.00 | 38970 | 10206 | 955 | 44 | |
35 | 479 | 7889 | 23701 | 37.05 | 52.16 | 19743 | 6678 | 420 | 33 | |
37 | 652 | 6134 | 20576 | 2:46.33 | 3:02.17 | 16148 | 4834 | 525 | 33 | |
40 | 756 | 12792 | 45301 | 8.40 | 11.29 | 37458 | 10364 | 628 | 36 | |
22 | 238 | 3223 | 11621 | 5.05 | 6.74 | 7263 | 1927 | 149 | 15 | |
29 | 415 | 7013 | 20870 | 1:20.70 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados10
Cargando mapa...