Jesús Jorge García López
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2018LOPE09 | Masculino | 36 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 105 | 1625 | 5948 | 7.86 | 9.88 | 6487 | 1711 | 109 | 10 | |
23 | 208 | 2983 | 10693 | 2.26 | 3.37 | 6240 | 1771 | 99 | 12 | |
3 | 39 | 430 | 1671 | 29.51 | 36.62 | 2540 | 665 | 60 | 5 | |
7 | 76 | 705 | 2720 | 1:05.11 | 1:17.38 | 3677 | 962 | 98 | 10 | |
5 | 79 | 715 | 2601 | 2:16.45 | 2:24.15 | 2435 | 673 | 73 | 5 | |
6 | 77 | 598 | 2211 | 3:29.80 | 3:44.44 | 2283 | 624 | 81 | 5 | |
1 | 31 | 527 | 2518 | 33 | 36.33 | 1638 | 372 | 15 | 3 | |
10 | 120 | 1280 | 5183 | 15.06 | 18.17 | 4494 | 1102 | 111 | 7 | |
5 | 26 | 337 | 1048 | 4.88 | 6.55 | 1278 | 394 | 35 | 6 | |
2 | 24 | 280 | 1053 | 46.96 | 53.33 | 1066 | 277 | 25 | 1 | |
1 | 6 | 211 | 797 | 1.77 | 3.35 | 1157 | 304 | 13 | 6 | |
1 | 6 | 115 | 414 | 1.70 | 3.38 | 490 | 132 | 10 | 1 | |
11 | 80 | 1500 | 4489 | 16.74 | 23.20 | 4589 | 1518 | 82 | 12 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
3 | 10 | 16 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 5 |
Estados visitados13
Cargando mapa...