Jesús Jorge García López
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2018LOPE09 | Masculino | 34 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 102 | 1585 | 5794 | 7.86 | 9.88 | 6359 | 1676 | 102 | 6 | |
18 | 193 | 2872 | 10440 | 2.26 | 3.37 | 6105 | 1728 | 97 | 11 | |
3 | 36 | 415 | 1608 | 29.51 | 36.62 | 2445 | 630 | 56 | 5 | |
6 | 74 | 686 | 2647 | 1:05.11 | 1:17.38 | 3609 | 945 | 98 | 9 | |
5 | 76 | 693 | 2547 | 2:16.45 | 2:24.15 | 2380 | 656 | 71 | 5 | |
6 | 76 | 583 | 2154 | 3:29.80 | 3:44.44 | 2234 | 610 | 80 | 5 | |
1 | 28 | 512 | 2446 | 33 | 36.33 | 1584 | 363 | 14 | 2 | |
10 | 117 | 1243 | 5061 | 15.06 | 18.17 | 4392 | 1066 | 106 | 6 | |
5 | 22 | 320 | 1001 | 4.88 | 6.55 | 1230 | 379 | 31 | 5 | |
2 | 24 | 266 | 1015 | 46.96 | 54.52 | 1150 | 294 | 26 | 2 | |
1 | 6 | 202 | 766 | 1.77 | 3.35 | 1100 | 278 | 9 | 4 | |
1 | 6 | 108 | 397 | 1.70 | 3.38 | 471 | 126 | 9 | 1 | |
9 | 79 | 1470 | 4410 | 16.74 | 23.20 | 4498 | 1482 | 80 | 10 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
3 | 10 | 14 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4 |
Estados visitados13
Cargando mapa...