Jesús Jorge García López
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2018LOPE09 | Masculino | 37 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 108 | 1661 | 6137 | 7.86 | 9.88 | 6695 | 1746 | 110 | 11 | |
24 | 210 | 3042 | 11009 | 2.26 | 3.37 | 6416 | 1813 | 101 | 13 | |
3 | 39 | 438 | 1736 | 29.51 | 36.62 | 2638 | 678 | 60 | 5 | |
7 | 76 | 723 | 2821 | 1:05.11 | 1:17.38 | 3817 | 992 | 100 | 10 | |
5 | 79 | 731 | 2687 | 2:16.45 | 2:24.15 | 2515 | 685 | 74 | 5 | |
6 | 77 | 614 | 2296 | 3:29.80 | 3:44.44 | 2373 | 640 | 82 | 5 | |
2 | 35 | 537 | 2561 | 33 | 36.33 | 1667 | 382 | 20 | 3 | |
10 | 104 | 1092 | 4363 | 14.34 | 17.48 | 3826 | 931 | 92 | 7 | |
5 | 26 | 341 | 1086 | 4.88 | 6.55 | 1329 | 400 | 35 | 6 | |
2 | 24 | 291 | 1094 | 46.96 | 53.33 | 1110 | 289 | 25 | 1 | |
2 | 8 | 231 | 836 | 1.77 | 3.35 | 1190 | 313 | 14 | 6 | |
2 | 7 | 121 | 427 | 1.70 | 3.38 | 506 | 135 | 10 | 1 | |
11 | 80 | 1513 | 4574 | 16.74 | 23.20 | 4685 | 1533 | 82 | 12 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
4 | 10 | 17 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados13
Cargando mapa...