Jose Calvillo Martinez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2018MART26 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1787 | 23347 | 89083 | 18.04 | 21.63 | 87977 | 22909 | 1787 | |
| 1204 | 17935 | 63672 | 4.81 | 7.10 | 66849 | 19042 | 1298 | |
| 932 | 9379 | 35189 | 1:08.54 | 1:17.98 | 33730 | 9155 | 885 | |
| 498 | 4982 | 18211 | 1:59.29 | 2:08.50 | 16809 | 4599 | 447 | |
| 334 | 3348 | 11243 | 4:19.35 | |||||
| 956 | 9848 | 38471 | 34.44 | 39.27 | 34206 | 8732 | 840 | |
| 422 | 6486 | 19847 | 22.28 | 30.85 | 19345 | 6550 | 422 | |
| 311 | 2691 | 9721 | 1:34.18 | 1:46.55 | 9814 | 2713 | 318 | |
| 741 | 11403 | 40718 | 7.74 | 15.93 | 73986 | 21609 | 1237 | |
| 511 | 8295 | 27618 | 7.94 | 12.99 | 30981 | 9496 | 565 | |
| 206 | 3462 | 10757 | 28.45 | 40.18 | 11279 | 3695 | 218 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...