Rolando Ruíz Martínez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2018MART59 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1108 | 14012 | 54839 | 14.18 | 16.35 | 49046 | 12342 | 1002 | |
296 | 4104 | 14891 | 2.51 | 6.88 | 62058 | 17667 | 1217 | |
821 | 8443 | 33309 | 31.27 | 43.72 | 38126 | 9875 | 939 | |
946 | 15601 | 54747 | 9.17 | 12.35 | 47178 | 13320 | 809 | |
505 | 8149 | 27219 | 7.94 | 8.59 | 14052 | 3860 | 289 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...