Elliot Infante Medrano
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Guanajuato | 2018MEDR03 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 739 | 9445 | 37281 | 12.18 | 15.12 | 40370 | 10148 | 811 | 31 | |
| 23 | 387 | 5313 | 19180 | 2.74 | 4.44 | 18800 | 5249 | 351 | 18 | |
| 19 | 410 | 3827 | 15507 | 46.69 | 50.20 | 12454 | 3059 | 332 | 16 | |
| 19 | 570 | 5674 | 20479 | 2:08.82 | 2:22.99 | 19181 | 5380 | 512 | 17 | |
| 23 | 678 | 6738 | 27258 | 27.26 | 33.49 | 26895 | 6615 | 659 | 24 | |
| 23 | 583 | 5074 | 17275 | 2:16.33 | 3:13.60 | 17551 | 5251 | 566 | 23 | |
| 33 | 747 | 11413 | 40733 | 7.74 | 11.52 | 41135 | 11464 | 724 | 28 | |
| 17 | 395 | 5791 | 20128 | 6.52 | 14.67 | 36522 | 11476 | 645 | 23 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...