Elliot Infante Medrano
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Guanajuato | 2018MEDR03 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 705 | 9087 | 35881 | 12.18 | 15.12 | 38895 | 9780 | 778 | 28 | |
| 21 | 378 | 5155 | 18441 | 2.74 | 4.44 | 18108 | 5088 | 336 | 18 | |
| 19 | 392 | 3672 | 14823 | 46.69 | 50.20 | 11897 | 2926 | 321 | 16 | |
| 18 | 550 | 5497 | 19831 | 2:08.82 | 2:22.99 | 18542 | 5212 | 492 | 16 | |
| 23 | 656 | 6527 | 26438 | 27.26 | 33.49 | 26105 | 6405 | 641 | 23 | |
| 23 | 567 | 4871 | 16596 | 2:16.33 | 3:13.60 | 16874 | 5032 | 551 | 22 | |
| 30 | 706 | 11065 | 39490 | 7.74 | 11.52 | 39878 | 11124 | 687 | 27 | |
| 14 | 378 | 5586 | 19437 | 6.52 | 14.67 | 35428 | 11115 | 625 | 20 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...