Carlos Alberto Segura Montes
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| San Luis Potosí | 2018MONT11 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1269 | 16185 | 62991 | 14.96 | 17.55 | 59290 | 15063 | 1217 | 36 | |
| 45 | 1560 | 23741 | 83206 | 5.74 | 7.05 | 66008 | 18780 | 1279 | 36 | |
| 24 | 809 | 7862 | 29994 | 1:02.14 | 1:07.61 | 27018 | 7063 | 736 | 23 | |
| 40 | 1248 | 13512 | 51165 | 47.69 | 56.30 | 46565 | 12488 | 1138 | 39 | |
| 47 | 1841 | 33290 | 115573 | 23.20 | 27.97 | 109140 | 31919 | 1767 | 44 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...