Samuel Pérez Ocampo
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2018OCAM02 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 169 | 2464 | 9440 | 8.51 | 10.60 | 10093 | 2612 | 174 | 23 | |
| 15 | 109 | 1644 | 6104 | 1.82 | 2.45 | 1784 | 510 | 30 | 4 | |
| 26 | 286 | 2616 | 10642 | 41.80 | 44.93 | 8082 | 1985 | 220 | 21 | |
| 28 | 367 | 3445 | 13060 | 1:39.96 | 1:48.25 | 12311 | 3256 | 347 | 26 | |
| 17 | 162 | 1694 | 6929 | 16.09 | 19.94 | 6838 | 1650 | 175 | 16 | |
| 29 | 149 | 1844 | 6141 | 9.37 | 10.87 | 5557 | 1687 | 139 | 28 | |
| 8 | 48 | 458 | 1681 | 51.17 | 57.38 | 1633 | 422 | 45 | 5 | |
| 10 | 64 | 935 | 3609 | 2.84 | 4.11 | 2346 | 603 | 36 | 9 | |
| 23 | 187 | 2335 | 8522 | 4.27 | 7.87 | 11652 | 3178 | 243 | 30 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...