Samuel Pérez Ocampo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2018OCAM02 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 161 | 2356 | 8946 | 8.51 | 10.60 | 9573 | 2491 | 166 | 21 | |
13 | 103 | 1574 | 5761 | 1.82 | 2.45 | 1673 | 481 | 30 | 4 | |
25 | 277 | 2490 | 10149 | 41.80 | 44.93 | 7642 | 1890 | 210 | 21 | |
23 | 355 | 3322 | 12535 | 1:39.96 | 1:48.25 | 11769 | 3123 | 332 | 22 | |
16 | 155 | 1628 | 6662 | 16.09 | 19.94 | 6580 | 1586 | 167 | 15 | |
27 | 142 | 1738 | 5749 | 9.37 | 10.87 | 5224 | 1593 | 128 | 26 | |
8 | 47 | 428 | 1582 | 51.17 | 57.38 | 1529 | 401 | 44 | 5 | |
11 | 61 | 893 | 3442 | 2.84 | 4.11 | 2230 | 568 | 33 | 9 | |
23 | 178 | 2242 | 8178 | 4.27 | 7.87 | 11222 | 3055 | 235 | 29 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...