Samuel Pérez Ocampo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2018OCAM02 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 282 | 4085 | 15703 | 9.73 | 11.03 | 11234 | 2907 | 200 | 20 | |
16 | 145 | 2242 | 8116 | 2.09 | 3.19 | 4832 | 1382 | 73 | 10 | |
21 | 267 | 2436 | 9964 | 42.03 | 58.23 | 18393 | 4596 | 486 | 29 | |
27 | 444 | 4469 | 16399 | 1:55.87 | 1:59.67 | 14150 | 3839 | 375 | 21 | |
19 | 249 | 2419 | 10103 | 18.44 | 20.09 | 6542 | 1569 | 165 | 13 | |
36 | 213 | 2779 | 9147 | 12.31 | 14.38 | 8523 | 2596 | 193 | 32 | |
14 | 124 | 1013 | 3760 | 1:06.30 | 1:13.51 | 3557 | 953 | 113 | 14 | |
21 | 154 | 2159 | 8597 | 4.04 | 4.75 | 3348 | 837 | 63 | 11 | |
18 | 168 | 2155 | 7917 | 4.27 | 7.87 | 10893 | 2948 | 223 | 20 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...