Erick Aguilar Palomeque

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Chiapas | 2018PALO05 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | 2109 | 7957 | 8.31 | 9.07 | 3822 | 1047 | 63 | 1 | |
1 | 182 | 2521 | 9024 | 2.13 | 3.48 | 7099 | 2032 | 114 | 1 | |
1 | 87 | 816 | 3210 | 32.80 | 35.51 | 2108 | 562 | 51 | 1 | |
1 | 117 | 1074 | 4178 | 1:11.48 | 1:23.58 | 5159 | 1321 | 148 | 1 | |
1 | 147 | 1232 | 4429 | 2:40.29 | 2:53.66 | 4557 | 1254 | 153 | 1 | |
2 | 157 | 1194 | 4286 | 4:16.33 | 4:53.38 | 5040 | 1419 | 185 | 2 | |
1 | 121 | 1340 | 6122 | 42 | 45.33 | 3800 | 861 | 73 | 1 | |
1 | 127 | 1369 | 5568 | 15.31 | 16.88 | 3152 | 790 | 75 | 1 | |
2 | 303 | 2584 | 9349 | 1:34.29 | 1:49.15 | 9866 | 2754 | 324 | 2 | |
1 | 337 | 4792 | 18238 | 5.43 | 8.99 | 21605 | 5642 | 388 | 1 | |
5 | 896 | 17360 | 53150 | 15.66 | 19.98 | 48275 | 15743 | 815 | 4 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 16 |
Estados visitados4
Cargando mapa...