Pablo Perez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2018PERE04 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1493 | 5430 | 7.65 | 9.58 | 5676 | 1490 | 91 | |
| 138 | 2036 | 7416 | 1.96 | 3.16 | 5052 | 1412 | 79 | |
| 727 | 6961 | 26794 | 58.44 | 1:04.36 | 24636 | 6325 | 666 | |
| 607 | 6007 | 24523 | 25.70 | 30.38 | 22511 | 5413 | 545 | |
| 179 | 1441 | 5321 | 1:12.35 | 1:15.56 | 4236 | 1134 | 139 | |
| 202 | 2581 | 10126 | 4.19 | 9.62 | 26608 | 7095 | 474 | |
| 213 | 2798 | 10135 | 4.60 | 7.01 | 8588 | 2303 | 182 | |
| 288 | 4799 | 14662 | 38.12 | 47.23 | 13330 | 4411 | 255 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados0
Cargando mapa...