Juan Carlos Domínguez Pérez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Nuevo León | 2018PERE33 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 425 | 5883 | 22882 | 10.64 | 12.29 | 18936 | 4842 | 364 | 20 | |
| 18 | 272 | 3804 | 13733 | 2.46 | 3.81 | 10172 | 2874 | 176 | 11 | |
| 19 | 305 | 2779 | 11209 | 42.92 | 43.91 | 6904 | 1713 | 183 | 11 | |
| 3 | 42 | 420 | 1581 | 58.85 | 1:17.95 | 3843 | 1003 | 103 | 7 | |
| 9 | 115 | 950 | 3403 | 2:27.03 | 2:35.10 | 3225 | 908 | 102 | 8 | |
| 5 | 53 | 467 | 1760 | 3:18.20 | 3:38.56 | 2063 | 549 | 69 | 6 | |
| 23 | 442 | 4468 | 18597 | 22.82 | 26.84 | 16512 | 3876 | 398 | 24 | |
| 13 | 221 | 1779 | 6597 | 1:20.48 | 1:30.15 | 6486 | 1761 | 223 | 13 | |
| 26 | 1051 | 18149 | 62827 | 10.11 | 12.01 | 43800 | 12314 | 759 | 21 | |
| 17 | 407 | 6152 | 21119 | 6.84 | 10.80 | 22121 | 6451 | 427 | 18 | |
| 18 | 321 | 5169 | 15840 | 44.07 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...