Juan Carlos Domínguez Pérez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Nuevo León | 2018PERE33 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 416 | 5776 | 22450 | 10.64 | 12.29 | 18567 | 4756 | 353 | 19 | |
18 | 257 | 3666 | 13397 | 2.46 | 3.81 | 9925 | 2801 | 166 | 11 | |
19 | 298 | 2690 | 10925 | 42.92 | 43.91 | 6682 | 1639 | 175 | 11 | |
3 | 41 | 396 | 1494 | 58.85 | 1:17.95 | 3751 | 974 | 102 | 7 | |
9 | 110 | 921 | 3326 | 2:27.03 | 2:35.10 | 3146 | 879 | 98 | 8 | |
5 | 52 | 449 | 1699 | 3:18.20 | 3:38.56 | 2003 | 535 | 68 | 6 | |
23 | 423 | 4373 | 18265 | 22.82 | 26.84 | 16221 | 3800 | 387 | 24 | |
13 | 214 | 1736 | 6414 | 1:20.48 | 1:30.15 | 6305 | 1712 | 215 | 13 | |
25 | 1009 | 17854 | 61900 | 10.11 | 12.01 | 43116 | 12108 | 729 | 20 | |
17 | 392 | 6012 | 20706 | 6.84 | 10.80 | 21688 | 6284 | 403 | 16 | |
18 | 312 | 5096 | 15604 | 44.07 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...