Juan Carlos Domínguez Pérez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Nuevo León | 2018PERE33 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 453 | 6129 | 23870 | 10.64 | 12.29 | 19765 | 5035 | 381 | 20 | |
| 19 | 279 | 3936 | 14321 | 2.46 | 3.81 | 10625 | 2974 | 185 | 11 | |
| 20 | 314 | 2911 | 11729 | 42.92 | 43.91 | 7319 | 1803 | 191 | 12 | |
| 3 | 42 | 444 | 1678 | 58.85 | 1:17.95 | 4079 | 1055 | 111 | 8 | |
| 9 | 115 | 980 | 3588 | 2:27.03 | 2:35.10 | 3389 | 924 | 102 | 8 | |
| 5 | 55 | 488 | 1874 | 3:18.20 | 3:38.56 | 2187 | 572 | 71 | 6 | |
| 23 | 452 | 4602 | 19179 | 22.82 | 26.84 | 17055 | 3995 | 407 | 24 | |
| 13 | 228 | 1868 | 6896 | 1:20.48 | 1:30.15 | 6797 | 1847 | 230 | 13 | |
| 27 | 1095 | 18700 | 64684 | 10.11 | 12.01 | 45151 | 12683 | 796 | 22 | |
| 18 | 419 | 6363 | 21825 | 6.84 | 10.80 | 22798 | 6683 | 437 | 19 | |
| 18 | 322 | 5325 | 16335 | 44.07 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...