Paulo Cesar Razo Perez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Puebla | 2018PERE49 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | 3394 | 12952 | 9.27 | 12.03 | 16994 | 4346 | 321 | |||
468 | 6355 | 22675 | 2.99 | 4.03 | 12373 | 3443 | 212 | |||
241 | 2131 | 8814 | 40.59 | 44.85 | 7380 | 1814 | 203 | |||
254 | 2326 | 8902 | 1:28.56 | 1:30.82 | 6876 | 1776 | 205 | |||
161 | 1179 | 4288 | 4:18.92 | 4:33.02 | 4161 | 1161 | 157 | |||
519 | 5328 | 21890 | 24.83 | 29.32 | 19899 | 4706 | 477 | |||
196 | 2552 | 8473 | 11.62 | 12.88 | 7192 | 2163 | 165 | |||
339 | 2816 | 10095 | 1:39.30 | 1:58.02 | 10977 | 3115 | 357 | |||
223 | 3162 | 12297 | 4.65 | 6.08 | 7077 | 1767 | 123 | |||
257 | 3652 | 13088 | 5.34 | 6.42 | 6338 | 1679 | 132 | |||
212 | 3579 | 11036 | 30.32 | 43.19 | 11632 | 3840 | 228 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...