Gerek Daniel Delgado Preciado

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2018PREC01 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872 | 11229 | 44372 | 13.04 | 15.15 | 39856 | 10004 | 798 | |
1044 | 15074 | 53716 | 4.40 | 5.33 | 33269 | 9325 | 650 | |
767 | 7485 | 28700 | 1:01.16 | 1:06.83 | 25995 | 6715 | 699 | |
537 | 5478 | 19838 | 2:07.58 | |||||
345 | 2931 | 10442 | 1:38.60 | 1:55.31 | 11068 | 3160 | 359 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...