José Manuel Sánchez Ramírez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2018RAMI14 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1517 | 19301 | 74327 | 16.55 | 18.19 | 61723 | 15733 | 1281 | |
1152 | 17158 | 60723 | 4.77 | 7.49 | 71082 | 20302 | 1368 | |
1028 | 10496 | 39104 | 1:15.43 | |||||
580 | 5910 | 21285 | 2:16.04 | |||||
330 | 3032 | 10207 | 7:19.50 | |||||
530 | 4610 | 15747 | 2:11.14 | |||||
933 | 15417 | 54143 | 9.20 | 10.99 | 35700 | 9812 | 618 | |
421 | 6509 | 22194 | 7.05 | 13.18 | 30681 | 9400 | 558 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...