José Manuel Sánchez Ramírez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2018RAMI14 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1558 | 19941 | 76827 | 16.55 | 18.19 | 63967 | 16311 | 1320 | |
| 1182 | 17685 | 62791 | 4.77 | 7.49 | 73327 | 20929 | 1402 | |
| 605 | 5653 | 22370 | 53.66 | 1:04.24 | 24549 | 6301 | 663 | |
| 601 | 6128 | 22028 | 2:16.04 | |||||
| 338 | 3148 | 10641 | 7:19.50 | |||||
| 412 | 6269 | 19233 | 21.39 | 23.85 | 16725 | 5460 | 363 | |
| 546 | 4811 | 16425 | 2:11.14 | |||||
| 526 | 7507 | 27795 | 6.44 | 10.66 | 34305 | 9338 | 606 | |
| 434 | 6738 | 22951 | 7.05 | 13.18 | 31624 | 9718 | 572 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...