José Manuel Sánchez Ramírez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2018RAMI14 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1538 | 19607 | 75510 | 16.55 | 18.19 | 62806 | 16011 | 1302 | |
1172 | 17424 | 61758 | 4.77 | 7.49 | 72157 | 20584 | 1388 | |
1031 | 10668 | 39760 | 1:15.43 | |||||
580 | 6008 | 21656 | 2:16.04 | |||||
335 | 3095 | 10442 | 7:19.50 | |||||
541 | 4713 | 16069 | 2:11.14 | |||||
952 | 15677 | 55004 | 9.20 | 10.99 | 36283 | 9966 | 635 | |
428 | 6626 | 22589 | 7.05 | 13.18 | 31148 | 9548 | 567 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...