Juan Manuel González Rivera

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Morelos | 2018RIVE18 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1241 | 15971 | 62150 | 15.22 | 17.07 | 52789 | 13377 | 1066 | 14 | |
21 | 1548 | 23978 | 83742 | 5.97 | 6.66 | 56344 | 15992 | 1071 | 15 | |
17 | 1249 | 13778 | 49554 | 1:33.84 | ||||||
15 | 1140 | 12374 | 47264 | 45.21 | 59.15 | 45694 | 12226 | 1106 | 14 | |
5 | 535 | 8248 | 30337 | 6.86 | 9.86 | 27033 | 7233 | 461 | 7 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...