Juan Carlos Guerrero Rojas
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| San Luis Potosí | 2018ROJA06 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 394 | 5431 | 20999 | 10.27 | 12.14 | 18836 | 4788 | 357 | 14 | |
| 11 | 482 | 6396 | 22852 | 2.93 | 4.79 | 24293 | 6799 | 471 | 11 | |
| 12 | 381 | 3553 | 14416 | 45.59 | 51.57 | 13689 | 3374 | 366 | 11 | |
| 7 | 120 | 1096 | 4282 | 1:10.96 | 1:17.71 | 4027 | 1047 | 109 | 7 | |
| 13 | 244 | 2283 | 8006 | 3:21.93 | 3:24.46 | 7042 | 2009 | 213 | 12 | |
| 3 | 88 | 981 | 3866 | 13.87 | 17.35 | 3779 | 928 | 91 | 3 | |
| 13 | 424 | 3612 | 12695 | 1:49.31 | 1:57.35 | 11620 | 3306 | 371 | 11 | |
| 43 | 1516 | 26486 | 90265 | 13.39 | 17.74 | 84188 | 24771 | 1409 | 36 | |
| 10 | 398 | 5847 | 20293 | 6.55 | 10.04 | 19844 | 5692 | 397 | 12 | |
| 3 | 233 | 3888 | 12014 | 31.28 | 42.50 | 12001 | 3936 | 231 | 3 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...