Juan Carlos Jimenez Torres
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2018TORR05 | Masculino | 14 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 2132 | 8095 | 8.25 | 10.19 | 8219 | 2130 | 136 | |
| 49 | 752 | 2820 | 1.40 | 3.32 | 6202 | 1749 | 94 | |
| 239 | 2162 | 8897 | 39.88 | 44.35 | 7654 | 1887 | 203 | |
| 234 | 2085 | 8070 | 1:23.92 | 1:34.61 | 8447 | 2187 | 245 | |
| 201 | 1876 | 6623 | 3:04.01 | 3:14.68 | 6353 | 1787 | 194 | |
| 152 | 1172 | 4255 | 4:10.23 | 4:29.92 | 4344 | 1201 | 155 | |
| 74 | 860 | 3348 | 13.41 | 16.23 | 2693 | 679 | 62 | |
| 196 | 1603 | 5954 | 1:15.73 | 1:34.61 | 7588 | 2043 | 249 | |
| 816 | 12913 | 45694 | 8.23 | 10.30 | 31587 | 8551 | 563 | |
| 485 | 7693 | 25836 | 7.60 | 12.55 | 29359 | 8926 | 543 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...