Marcela Fernández Tovar

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2018TOVA05 | Femenino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2399 | 33733 | 124337 | 23.42 | 27.18 | 118113 | 31906 | 2306 | |
2045 | 32632 | 112837 | 7.87 | 8.69 | 87933 | 25240 | 1663 | |
1405 | 16392 | 57267 | 1:48.15 | |||||
1249 | 13728 | 51669 | 50.81 | |||||
1085 | 18644 | 64538 | 10.30 | 19.54 | 89343 | 26229 | 1457 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...