Marcela Fernández Tovar

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2018TOVA05 | Femenino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2429 | 34243 | 126215 | 23.42 | 27.18 | 119879 | 32371 | 2331 | |
2072 | 33082 | 114533 | 7.87 | 8.69 | 89343 | 25605 | 1683 | |
1409 | 16656 | 58159 | 1:48.15 | |||||
1258 | 13921 | 52446 | 50.81 | |||||
1108 | 18964 | 65596 | 10.30 | 19.54 | 90782 | 26688 | 1488 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...