Attilio Contrini Treviño

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2018TREV02 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2957 | 45199 | 162923 | 30.80 | 36.43 | 159300 | 44260 | 2908 | |
1777 | 27741 | 96521 | 6.65 | 9.55 | 97901 | 28155 | 1841 | |
898 | 8942 | 29110 | 4:36.56 | |||||
1024 | 17412 | 60459 | 9.86 | 11.23 | 37532 | 10376 | 646 | |
888 | 17152 | 52542 | 15.38 | 19.30 | 46909 | 15220 | 794 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados0
Cargando mapa...