Attilio Contrini Treviño

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2018TREV02 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2993 | 45844 | 165231 | 30.80 | 36.43 | 161514 | 44869 | 2942 | |
1795 | 28137 | 98028 | 6.65 | 9.55 | 99415 | 28555 | 1856 | |
908 | 9162 | 29687 | 4:36.56 | |||||
1043 | 17708 | 61448 | 9.86 | 11.23 | 38192 | 10550 | 660 | |
903 | 17447 | 53391 | 15.38 | 19.30 | 47671 | 15475 | 808 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados0
Cargando mapa...