Attilio Contrini Treviño
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2018TREV02 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3026 | 46551 | 167643 | 30.80 | 36.43 | 163879 | 45573 | 2971 | |
| 1816 | 28559 | 99470 | 6.65 | 9.55 | 100842 | 28989 | 1881 | |
| 917 | 9338 | 30202 | 4:36.56 | |||||
| 1066 | 17975 | 62313 | 9.86 | 11.23 | 38748 | 10713 | 675 | |
| 910 | 17729 | 54140 | 15.38 | 19.30 | 48389 | 15734 | 813 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados0
Cargando mapa...