Ernesto Sebastián Portillo Aldana

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2019ALDA02 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | 6214 | 24283 | 10.76 | 12.61 | 21432 | 5432 | 404 | |
964 | 13594 | 48403 | 4.16 | 5.37 | 33995 | 9516 | 662 | |
241 | 2182 | 8963 | 40.17 | 46.50 | 9158 | 2262 | 250 | |
252 | 2356 | 8237 | 3:27.45 | 3:28.82 | 7183 | 2045 | 222 | |
214 | 1742 | 6248 | 5:01.39 | |||||
127 | 1605 | 7052 | 3:43.49 | |||||
203 | 1920 | 8706 | 49 | |||||
346 | 3441 | 14390 | 20.46 | 21.42 | 8589 | 2049 | 212 | |
1152 | 19846 | 68551 | 10.63 | 18.39 | 86101 | 25339 | 1423 | |
801 | 14890 | 46273 | 12.60 | 18.89 | 46841 | 15153 | 794 | |
48 | 620 | 2735 | 2/2 15:20 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...