Ricardo Serrato Ávila
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| San Luis Potosí | 2019AVIL05 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 678 | 8676 | 34203 | 11.98 | 14.17 | 31747 | 7976 | 632 | 22 | |
| 36 | 1210 | 17912 | 63344 | 4.89 | 5.81 | 41494 | 11719 | 820 | 26 | |
| 18 | 631 | 5918 | 23235 | 55.47 | 57.04 | 17970 | 4464 | 479 | 15 | |
| 11 | 228 | 2022 | 7828 | 1:24.35 | 1:27.46 | 6186 | 1596 | 179 | 10 | |
| 9 | 172 | 1436 | 5112 | 2:48.23 | 2:51.31 | 4367 | 1202 | 144 | 9 | |
| 5 | 102 | 763 | 2789 | 3:42.28 | 3:57.39 | 2834 | 766 | 106 | 6 | |
| 11 | 347 | 3462 | 14401 | 20.58 | 28.64 | 19253 | 4575 | 463 | 17 | |
| 9 | 289 | 2422 | 8814 | 1:31.53 | 1:41.78 | 8503 | 2328 | 280 | 9 | |
| 27 | 889 | 14688 | 51626 | 8.95 | 14.23 | 60515 | 17428 | 1001 | 26 | |
| 22 | 806 | 15010 | 46612 | 12.97 | 20.27 | 48830 | 15941 | 825 | 22 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...