Olaguer Bauza-Bisteni

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2019BAUZ02 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
547 | 7303 | 28707 | 11.37 | 13.16 | 24569 | 6199 | 465 | |
839 | 11874 | 42485 | 3.93 | 4.71 | 22159 | 6235 | 423 | |
430 | 4018 | 16225 | 48.09 | 52.68 | 14033 | 3457 | 379 | |
290 | 2585 | 9857 | 1:31.21 | 1:41.67 | 10024 | 2636 | 294 | |
823 | 8404 | 33089 | 31.43 | 43.02 | 36945 | 9559 | 917 | |
149 | 1856 | 6183 | 9.68 | 13.13 | 7653 | 2303 | 185 | |
735 | 11618 | 41372 | 7.94 | 10.52 | 32190 | 8743 | 569 | |
836 | 15878 | 49105 | 13.89 | 16.99 | 41764 | 13321 | 717 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados0
Cargando mapa...