Jesús Andrés Medina Bivian

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
San Luis Potosí | 2019BIVI01 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 875 | 11381 | 44889 | 13.26 | 15.81 | 43445 | 10927 | 869 | 29 | |
42 | 1390 | 21308 | 74843 | 5.50 | 6.65 | 56147 | 15939 | 1067 | 32 | |
13 | 367 | 3444 | 14012 | 46.18 | 52.15 | 13302 | 3261 | 356 | 11 | |
13 | 239 | 2143 | 8248 | 1:26.29 | 1:38.96 | 9136 | 2392 | 267 | 13 | |
10 | 208 | 1816 | 6400 | 3:07.30 | 3:08.22 | 5475 | 1541 | 180 | 10 | |
10 | 179 | 1329 | 4798 | 4:31.28 | 4:40.52 | 4443 | 1239 | 166 | 10 | |
23 | 720 | 7332 | 29467 | 29.34 | 32.72 | 24713 | 6006 | 594 | 20 | |
25 | 822 | 13959 | 49313 | 8.80 | 13.73 | 56154 | 16060 | 906 | 22 | |
28 | 926 | 19456 | 59545 | 21.05 | 27.10 | 56419 | 18553 | 889 | 27 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...