Jesús Andrés Medina Bivian

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
San Luis Potosí | 2019BIVI01 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 922 | 11752 | 46430 | 13.26 | 15.81 | 44947 | 11278 | 912 | 29 | |
42 | 1458 | 21936 | 77190 | 5.50 | 6.65 | 57943 | 16421 | 1127 | 32 | |
13 | 384 | 3614 | 14683 | 46.18 | 52.15 | 13915 | 3409 | 369 | 11 | |
13 | 241 | 2230 | 8629 | 1:26.29 | 1:38.96 | 9509 | 2479 | 270 | 13 | |
10 | 211 | 1894 | 6727 | 3:07.30 | 3:08.22 | 5771 | 1622 | 186 | 10 | |
10 | 180 | 1396 | 5039 | 4:31.28 | 4:40.52 | 4672 | 1300 | 168 | 10 | |
23 | 750 | 7570 | 30360 | 29.34 | 32.72 | 25489 | 6204 | 621 | 20 | |
25 | 880 | 14437 | 50899 | 8.80 | 13.73 | 57890 | 16578 | 964 | 22 | |
28 | 984 | 20091 | 61272 | 21.05 | 27.10 | 58091 | 19178 | 946 | 27 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...