Luis Antelmo Perez Cabrera

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2019CABR09 | Masculino | 21 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | 4460 | 17161 | 9.87 | 11.79 | 15868 | 4081 | 300 | |
57 | 916 | 3366 | 1.51 | 2.20 | 1116 | 314 | 11 | |
296 | 2650 | 10752 | 42.50 | 47.16 | 9378 | 2317 | 261 | |
244 | 2202 | 8458 | 1:26.53 | 1:35.18 | 8233 | 2156 | 246 | |
188 | 1633 | 5778 | 2:57.47 | 3:20.61 | 6475 | 1841 | 202 | |
199 | 1538 | 5465 | 4:44.82 | 5:05.17 | 5398 | 1516 | 196 | |
32 | 457 | 2141 | 1:22.89 | 1:38.98 | 1325 | 270 | 22 | |
304 | 3000 | 12454 | 19.53 | 23.09 | 10813 | 2546 | 266 | |
111 | 903 | 3305 | 1:02.86 | 1:11.05 | 3333 | 908 | 111 | |
126 | 1685 | 6716 | 3.63 | 5.79 | 6245 | 1560 | 106 | |
82 | 988 | 3717 | 3.20 | 5.07 | 2867 | 750 | 61 | |
23 | 339 | 1414 | 13:40.00 | |||||
14 | 148 | 707 | 9/9 46:59 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 3 | 4 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados9
Cargando mapa...