Jose Pablo Zamora Carranza
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Nuevo León | 2019CARR14 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 829 | 10646 | 42069 | 12.88 | 17.39 | 55929 | 14222 | 1159 | 39 | |
| 34 | 871 | 12417 | 44160 | 4.01 | 6.05 | 45874 | 12968 | 890 | 36 | |
| 30 | 517 | 4729 | 18967 | 50.93 | 55.28 | 16296 | 4050 | 436 | 25 | |
| 33 | 596 | 5998 | 21478 | 2:17.06 | 2:23.03 | 18460 | 5192 | 493 | 29 | |
| 19 | 553 | 8887 | 26541 | 1:32.07 | ||||||
| 27 | 600 | 5228 | 17766 | 2:24.17 | ||||||
| 25 | 998 | 17011 | 59178 | 9.73 | 14.95 | 65332 | 18948 | 1085 | 28 | |
| 22 | 532 | 8901 | 29322 | 8.47 | 15.20 | 36908 | 11636 | 657 | 25 | |
| 19 | 335 | 5319 | 16220 | 45.81 | 1:19.72 | 16189 | 5325 | 333 | 19 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...