Jose Pablo Zamora Carranza

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Nuevo León | 2019CARR14 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 844 | 10844 | 42943 | 12.88 | 17.39 | 57060 | 14483 | 1179 | 40 | |
35 | 888 | 12627 | 45055 | 4.01 | 6.05 | 46791 | 13184 | 909 | 37 | |
30 | 517 | 4813 | 19439 | 50.93 | 55.28 | 16724 | 4126 | 437 | 25 | |
33 | 596 | 6105 | 21922 | 2:17.06 | 2:23.03 | 18855 | 5275 | 493 | 29 | |
20 | 563 | 9197 | 27394 | 1:32.07 | ||||||
28 | 610 | 5357 | 18195 | 2:24.17 | ||||||
26 | 1018 | 17322 | 60255 | 9.73 | 14.95 | 66523 | 19300 | 1108 | 29 | |
23 | 539 | 9086 | 29899 | 8.47 | 15.20 | 37571 | 11835 | 669 | 26 | |
19 | 335 | 5387 | 16532 | 45.81 | 1:19.72 | 16505 | 5389 | 333 | 19 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...