Jorge Luis Castillo Carrasco
Organizador
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2019CARR22 | Masculino | 17 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 31 | 676 | 2380 | 6.75 | 9.47 | 4896 | 1303 | 71 | 12 | |
4 | 46 | 817 | 3074 | 1.48 | 2.23 | 1125 | 312 | 12 | 3 | |
5 | 38 | 436 | 1694 | 29.75 | 33.86 | 1436 | 373 | 31 | 4 | |
4 | 22 | 266 | 1006 | 55.08 | 1:00.41 | 885 | 234 | 17 | 3 | |
3 | 25 | 234 | 891 | 1:50.35 | 1:58.88 | 930 | 247 | 24 | 3 | |
3 | 25 | 186 | 734 | 2:47.83 | 2:52.92 | 612 | 147 | 19 | 3 | |
18 | 176 | 2107 | 9286 | 5:53.33 | ||||||
12 | 89 | 948 | 3794 | 14.03 | 18.43 | 4647 | 1122 | 110 | 14 | |
2 | 3 | 25 | 95 | 32.55 | 36.84 | 94 | 24 | 2 | 1 | |
25 | 384 | 5649 | 21352 | 5.86 | 9.55 | 24861 | 6597 | 424 | 28 | |
9 | 62 | 797 | 3078 | 3.04 | 6.60 | 6851 | 1816 | 144 | 14 | |
1 | 1 | 35 | 64 | 5.24 | 7.49 | 83 | 38 | 2 | 1 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
14 | 5 | 5 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 3 |
Estados visitados7
Cargando mapa...