Jorge Luis Castillo Carrasco
Organizador
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2019CARR22 | Masculino | 16 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 66 | 1224 | 4386 | 7.50 | 9.47 | 4843 | 1294 | 71 | 12 | |
4 | 52 | 878 | 3281 | 1.52 | 2.23 | 1108 | 308 | 12 | 3 | |
5 | 36 | 425 | 1659 | 29.75 | 33.86 | 1411 | 367 | 31 | 4 | |
4 | 20 | 259 | 987 | 55.08 | 1:00.41 | 869 | 229 | 16 | 3 | |
3 | 23 | 230 | 880 | 1:50.35 | 2:03.65 | 1129 | 293 | 27 | 3 | |
3 | 22 | 181 | 723 | 2:47.83 | 2:52.92 | 607 | 146 | 18 | 3 | |
17 | 175 | 2102 | 9240 | 5:53.33 | ||||||
12 | 88 | 942 | 3753 | 14.03 | 18.43 | 4606 | 1117 | 110 | 14 | |
2 | 4 | 36 | 131 | 34.09 | 36.84 | 91 | 24 | 2 | 1 | |
25 | 379 | 5602 | 21174 | 5.86 | 9.55 | 24668 | 6535 | 419 | 28 | |
9 | 61 | 786 | 3048 | 3.04 | 6.60 | 6799 | 1803 | 143 | 14 | |
1 | 1 | 34 | 63 | 5.24 | 7.49 | 80 | 37 | 2 | 1 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
11 | 5 | 5 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 3 |
Estados visitados7
Cargando mapa...