Jorge Luis Castillo Carrasco
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 2019CARR22 | Masculino | 17 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 696 | 2446 | 6.75 | 9.47 | 5037 | 1349 | 79 | 12 | |
| 4 | 52 | 857 | 3177 | 1.48 | 2.23 | 1173 | 330 | 13 | 3 | |
| 5 | 40 | 453 | 1769 | 29.75 | 33.86 | 1516 | 400 | 33 | 4 | |
| 4 | 22 | 282 | 1063 | 55.08 | 1:00.41 | 922 | 246 | 17 | 3 | |
| 3 | 26 | 248 | 933 | 1:50.35 | 1:58.88 | 967 | 259 | 25 | 3 | |
| 3 | 25 | 197 | 763 | 2:47.83 | 2:52.92 | 640 | 156 | 19 | 3 | |
| 17 | 185 | 2148 | 9434 | 5:53.33 | ||||||
| 12 | 91 | 984 | 3917 | 14.03 | 18.43 | 4779 | 1167 | 116 | 14 | |
| 2 | 4 | 27 | 100 | 32.55 | 36.84 | 102 | 28 | 4 | 2 | |
| 24 | 403 | 5773 | 21760 | 5.86 | 9.55 | 25310 | 6747 | 445 | 28 | |
| 9 | 65 | 828 | 3153 | 3.04 | 6.60 | 6995 | 1868 | 146 | 13 | |
| 1 | 1 | 35 | 65 | 5.24 | 7.49 | 86 | 39 | 2 | 1 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 14 | 5 | 5 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 |
Estados visitados7
Cargando mapa...