Jorge Luis Castillo Carrasco
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 2019CARR22 | Masculino | 19 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 730 | 2615 | 6.75 | 9.47 | 5328 | 1405 | 84 | 14 | |
| 8 | 61 | 914 | 3379 | 1.48 | 2.23 | 1243 | 348 | 13 | 4 | |
| 5 | 41 | 479 | 1899 | 29.75 | 33.86 | 1636 | 422 | 34 | 4 | |
| 4 | 23 | 295 | 1126 | 55.08 | 1:00.41 | 985 | 256 | 17 | 3 | |
| 3 | 26 | 260 | 1012 | 1:50.35 | 1:58.88 | 1041 | 270 | 25 | 3 | |
| 3 | 25 | 206 | 817 | 2:47.83 | 2:52.92 | 689 | 166 | 19 | 3 | |
| 18 | 190 | 2198 | 9704 | 5:53.33 | ||||||
| 13 | 96 | 1027 | 4074 | 14.03 | 18.43 | 4975 | 1209 | 123 | 15 | |
| 2 | 4 | 28 | 113 | 32.55 | 36.39 | 97 | 24 | 3 | 1 | |
| 27 | 428 | 5971 | 22473 | 5.86 | 9.55 | 26119 | 6959 | 467 | 31 | |
| 10 | 72 | 882 | 3317 | 3.04 | 6.60 | 7259 | 1940 | 149 | 15 | |
| 1 | 1 | 37 | 70 | 5.24 | 7.49 | 95 | 40 | 2 | 1 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 14 | 6 | 6 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 3 |
Estados visitados7
Cargando mapa...