Jesús Alfonso Navarro Carvajal
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2019CARV06 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 715 | 9148 | 36024 | 12.04 | 13.17 | 25711 | 6479 | 492 | 45 | |
| 70 | 828 | 11763 | 42271 | 3.85 | 6.44 | 54978 | 15558 | 1054 | 79 | |
| 48 | 735 | 7960 | 27739 | 2:47.15 | ||||||
| 38 | 447 | 4575 | 19085 | 22.76 | 28.21 | 19199 | 4548 | 459 | 42 | |
| 71 | 807 | 12656 | 44838 | 8.15 | 11.34 | 39644 | 10995 | 691 | 67 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...