Víctor Hugo Pérez Cruz

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
San Luis Potosí | 2019CRUZ11 | Masculino | 16 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 309 | 4460 | 17170 | 9.92 | 11.88 | 16113 | 4133 | 301 | 12 | |
23 | 726 | 10356 | 37006 | 3.70 | 5.49 | 34939 | 9812 | 675 | 18 | |
7 | 212 | 1882 | 7787 | 39.36 | 44.22 | 6927 | 1695 | 182 | 7 | |
6 | 106 | 993 | 3867 | 1:10.67 | 1:17.89 | 3733 | 971 | 101 | 8 | |
8 | 121 | 1013 | 3672 | 2:31.78 | 2:38.89 | 3409 | 951 | 108 | 7 | |
9 | 128 | 934 | 3440 | 3:58.96 | 4:04.18 | 3031 | 828 | 113 | 7 | |
24 | 727 | 7435 | 29810 | 29.57 | 39.41 | 32898 | 8363 | 799 | 27 | |
4 | 157 | 1908 | 6446 | 10.03 | 11.83 | 6092 | 1845 | 148 | 4 | |
22 | 605 | 5546 | 18796 | 2:33.32 | ||||||
9 | 416 | 6224 | 23331 | 6.09 | 11.81 | 41535 | 11633 | 700 | 14 | |
15 | 569 | 10017 | 32577 | 9.30 | 11.99 | 25971 | 7703 | 466 | 13 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...