Gerardo Emmanuel Gutierrez Galvez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2019GALV05 | Masculino | 17 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 93 | 1549 | 5670 | 7.71 | 9.89 | 6898 | 1808 | 113 | 12 | |
| 22 | 163 | 2348 | 8534 | 2.06 | 3.14 | 4917 | 1376 | 77 | 13 | |
| 15 | 153 | 1479 | 6079 | 36.59 | 38.98 | 3990 | 976 | 96 | 10 | |
| 17 | 202 | 1859 | 7166 | 1:21.09 | 1:26.21 | 6157 | 1574 | 179 | 16 | |
| 9 | 124 | 1063 | 3872 | 2:30.75 | 2:34.12 | 3320 | 907 | 98 | 8 | |
| 9 | 155 | 1199 | 4360 | 4:12.73 | 4:25.66 | 4181 | 1149 | 149 | 9 | |
| 15 | 86 | 947 | 4204 | 37 | 41.00 | 2885 | 676 | 51 | 6 | |
| 3 | 48 | 626 | 2335 | 12.44 | 18.74 | 5354 | 1295 | 131 | 10 | |
| 15 | 69 | 849 | 2866 | 6.82 | 8.24 | 2760 | 823 | 71 | 16 | |
| 13 | 91 | 768 | 2795 | 58.49 | 1:10.62 | 3465 | 938 | 111 | 15 | |
| 3 | 12 | 289 | 1097 | 1.90 | 3.12 | 956 | 257 | 7 | 2 | |
| 5 | 21 | 228 | 857 | 2.02 | 5.32 | 3580 | 941 | 72 | 14 | |
| 8 | 62 | 1227 | 3685 | 14.89 | 22.28 | 4430 | 1451 | 80 | 11 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...