Sergio de la Mora García
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 2019GARC29 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 777 | 9943 | 39278 | 12.40 | 14.32 | 34161 | 8568 | 689 | 34 | |
| 52 | 1191 | 17757 | 63041 | 4.78 | 5.90 | 44695 | 12603 | 880 | 41 | |
| 32 | 547 | 5045 | 20271 | 51.42 | ||||||
| 18 | 163 | 1429 | 5143 | 2:45.75 | 2:56.33 | 5025 | 1387 | 164 | 18 | |
| 14 | 144 | 1094 | 3986 | 4:04.50 | 4:16.62 | 3808 | 1036 | 138 | 14 | |
| 9 | 66 | 908 | 4034 | 2:09.66 | ||||||
| 33 | 553 | 5512 | 22607 | 24.64 | 31.63 | 24268 | 5876 | 594 | 34 | |
| 32 | 440 | 6795 | 23130 | 7.08 | 11.30 | 24763 | 7355 | 469 | 34 | |
| 31 | 445 | 7456 | 22190 | 1:27.22 | ||||||
| 6 | 29 | 413 | 1725 | 18:22.00 | ||||||
| 10 | 69 | 748 | 3286 | 2/3 20:15 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...