Diego Miguel Escamilla Hernández

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2019HERN14 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | 5757 | 22417 | 10.52 | 14.18 | 32418 | 8124 | 645 | |
761 | 10624 | 38098 | 3.69 | 6.41 | 53576 | 15149 | 1028 | |
623 | 5924 | 23350 | 55.12 | 56.10 | 17522 | 4316 | 458 | |
190 | 1762 | 6815 | 1:20.57 | 1:33.93 | 8075 | 2093 | 238 | |
221 | 2008 | 7087 | 3:11.54 | |||||
643 | 6426 | 26131 | 26.86 | 33.11 | 26010 | 6365 | 634 | |
155 | 1931 | 6479 | 9.71 | 13.77 | 8598 | 2594 | 197 | |
428 | 3667 | 12827 | 1:51.52 | 2:05.46 | 12405 | 3591 | 404 | |
695 | 10844 | 38933 | 7.62 | 11.61 | 41273 | 11524 | 713 | |
288 | 4094 | 14581 | 5.52 | 6.52 | 6899 | 1843 | 142 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...