Diego Miguel Escamilla Hernández
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2019HERN14 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 5886 | 22913 | 10.52 | 14.18 | 33095 | 8307 | 664 | |
| 769 | 10785 | 38719 | 3.69 | 6.41 | 54416 | 15383 | 1040 | |
| 642 | 6034 | 23727 | 55.12 | 56.10 | 17869 | 4423 | 475 | |
| 197 | 1817 | 6992 | 1:20.57 | 1:33.93 | 8255 | 2144 | 242 | |
| 221 | 2054 | 7230 | 3:11.54 | |||||
| 655 | 6537 | 26529 | 26.86 | 33.11 | 26394 | 6472 | 645 | |
| 162 | 1986 | 6650 | 9.71 | 13.77 | 8851 | 2688 | 202 | |
| 435 | 3722 | 13086 | 1:51.52 | 2:05.46 | 12656 | 3658 | 413 | |
| 712 | 11011 | 39499 | 7.62 | 11.61 | 41872 | 11707 | 732 | |
| 293 | 4170 | 14846 | 5.52 | 6.52 | 7016 | 1880 | 143 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...