Jose Ernesto Osorno Huerta
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Tlaxcala | 2019HUER02 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2160 | 29234 | 109058 | 21.10 | 27.18 | 118193 | 31930 | 2309 | 47 | |
38 | 1503 | 22721 | 79513 | 5.68 | 8.22 | 81898 | 23501 | 1551 | 41 | |
40 | 1360 | 15611 | 55055 | 1:43.11 | ||||||
29 | 777 | 8671 | 29632 | 3:08.62 | ||||||
13 | 243 | 2186 | 9973 | 55 | ||||||
37 | 1223 | 13212 | 50075 | 48.13 | ||||||
15 | 252 | 3272 | 10799 | 13.26 | 15.55 | 10048 | 3090 | 229 | 15 | |
28 | 677 | 6232 | 20795 | 2:44.26 | 3:29.66 | 17251 | 5123 | 562 | 24 | |
27 | 842 | 13754 | 48482 | 8.64 | 11.77 | 41899 | 11740 | 720 | 25 | |
10 | 248 | 3289 | 11802 | 5.03 | 9.33 | 16540 | 4641 | 339 | 15 | |
9 | 202 | 3318 | 10222 | 28.02 | 33.89 | 8712 | 2798 | 171 | 8 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...