Jose Ernesto Osorno Huerta
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Tlaxcala | 2019HUER02 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2182 | 29655 | 110667 | 21.10 | 27.18 | 119856 | 32353 | 2331 | 47 | |
38 | 1518 | 23029 | 80791 | 5.68 | 8.22 | 83117 | 23791 | 1573 | 41 | |
40 | 1365 | 15825 | 55853 | 1:43.11 | ||||||
29 | 777 | 8790 | 30069 | 3:08.62 | ||||||
15 | 254 | 2220 | 10082 | 55 | ||||||
37 | 1227 | 13373 | 50768 | 48.13 | ||||||
15 | 255 | 3364 | 11118 | 13.26 | 15.55 | 10358 | 3172 | 232 | 15 | |
28 | 682 | 6343 | 21158 | 2:44.26 | 3:29.66 | 17559 | 5227 | 570 | 24 | |
28 | 860 | 13962 | 49261 | 8.64 | 11.77 | 42564 | 11905 | 734 | 25 | |
10 | 252 | 3368 | 12050 | 5.03 | 9.33 | 16821 | 4719 | 343 | 15 | |
9 | 202 | 3349 | 10407 | 28.02 | 33.89 | 8885 | 2823 | 171 | 8 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...