Axel Echeverria Langarica

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2019LANG06 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2981 | 45938 | 165450 | 31.37 | 34.74 | 152756 | 42293 | 2804 | |
2320 | 38119 | 131597 | 9.99 | 16.40 | 137678 | 39946 | 2383 | |
1382 | 15978 | 58352 | 1:06.41 | 1:26.60 | 50345 | 13615 | 1213 | |
278 | 3730 | 12197 | 14.61 | 16.63 | 10974 | 3393 | 245 | |
813 | 8076 | 26325 | 3:39.31 | |||||
424 | 6212 | 23309 | 6.04 | 9.92 | 27871 | 7484 | 488 | |
828 | 15654 | 48457 | 13.64 | 19.87 | 47989 | 15628 | 810 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...