Jesús Edmundo Quiroz Leal

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Sonora | 2019LEAL05 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 629 | 8264 | 32558 | 11.86 | 14.09 | 30610 | 7703 | 598 | 13 | |
12 | 596 | 8119 | 29020 | 3.31 | 6.41 | 51874 | 14677 | 969 | 16 | |
4 | 221 | 1976 | 8178 | 39.83 | 50.83 | 12166 | 2968 | 324 | 7 | |
10 | 725 | 7426 | 29783 | 29.55 | 36.24 | 29148 | 7281 | 710 | 11 | |
4 | 92 | 737 | 2693 | 59.42 | 1:03.13 | 2151 | 584 | 65 | 2 | |
5 | 159 | 2194 | 8747 | 4.05 | 8.19 | 16431 | 4164 | 273 | 7 | |
9 | 402 | 6236 | 21397 | 6.97 | 8.91 | 14658 | 4049 | 294 | 8 | |
4 | 118 | 2064 | 6320 | 20.53 | 36.18 | 9407 | 3070 | 187 | 5 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...