Jesús Edmundo Quiroz Leal

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Sonora | 2019LEAL05 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 649 | 8419 | 33144 | 11.86 | 14.09 | 31158 | 7844 | 618 | 13 | |
12 | 624 | 8294 | 29584 | 3.31 | 6.41 | 52661 | 14931 | 1010 | 16 | |
4 | 228 | 2047 | 8411 | 39.83 | 50.83 | 12463 | 3058 | 335 | 7 | |
10 | 751 | 7567 | 30242 | 29.55 | 36.24 | 29583 | 7410 | 738 | 11 | |
4 | 96 | 777 | 2790 | 59.42 | 1:03.13 | 2234 | 620 | 71 | 2 | |
5 | 171 | 2254 | 8958 | 4.05 | 8.19 | 16774 | 4270 | 289 | 7 | |
9 | 415 | 6379 | 21817 | 6.97 | 8.91 | 14961 | 4154 | 313 | 8 | |
4 | 119 | 2102 | 6426 | 20.53 | 36.18 | 9566 | 3116 | 189 | 5 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...