Jesús Edmundo Quiroz Leal

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Sonora | 2019LEAL05 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 661 | 8554 | 33746 | 11.86 | 14.09 | 31726 | 7964 | 628 | 13 | |
12 | 626 | 8404 | 30125 | 3.31 | 6.41 | 53563 | 15149 | 1028 | 16 | |
4 | 231 | 2096 | 8668 | 39.83 | 50.83 | 12753 | 3108 | 337 | 7 | |
10 | 755 | 7667 | 30664 | 29.55 | 36.24 | 30009 | 7510 | 743 | 11 | |
4 | 100 | 794 | 2869 | 59.42 | 1:03.13 | 2286 | 629 | 71 | 2 | |
5 | 175 | 2288 | 9132 | 4.05 | 8.19 | 17047 | 4340 | 297 | 7 | |
9 | 421 | 6494 | 22198 | 6.97 | 8.91 | 15232 | 4228 | 317 | 8 | |
4 | 119 | 2122 | 6566 | 20.53 | 36.18 | 9741 | 3142 | 189 | 5 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...