Jesús Edmundo Quiroz Leal
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Sonora | 2019LEAL05 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 676 | 8743 | 34408 | 11.86 | 14.09 | 32426 | 8154 | 646 | 13 | |
| 12 | 636 | 8525 | 30615 | 3.31 | 6.41 | 54416 | 15383 | 1040 | 16 | |
| 4 | 234 | 2148 | 8856 | 39.83 | 50.83 | 13033 | 3199 | 345 | 7 | |
| 10 | 769 | 7820 | 31159 | 29.55 | 36.24 | 30476 | 7637 | 755 | 11 | |
| 4 | 100 | 809 | 2952 | 59.42 | 1:03.13 | 2354 | 643 | 71 | 2 | |
| 5 | 186 | 2347 | 9313 | 4.05 | 8.19 | 17312 | 4410 | 305 | 7 | |
| 9 | 427 | 6595 | 22534 | 6.97 | 8.91 | 15474 | 4308 | 319 | 8 | |
| 4 | 122 | 2168 | 6688 | 20.53 | 36.18 | 9892 | 3194 | 191 | 5 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...