Pablo Osvaldo Cruz León
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Tlaxcala | 2019LEON01 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 338 | 4735 | 18312 | 9.92 | 12.99 | 24443 | 6173 | 465 | 18 | |
| 19 | 616 | 8185 | 29339 | 3.25 | 6.94 | 64079 | 18231 | 1251 | 32 | |
| 33 | 916 | 9240 | 34706 | 1:07.89 | 1:16.29 | 32795 | 8855 | 866 | 30 | |
| 1 | 9 | 235 | 1077 | 28 | 46.33 | 4122 | 943 | 90 | 4 | |
| 29 | 906 | 9315 | 36503 | 33.02 | 51.72 | 44449 | 11835 | 1094 | 34 | |
| 21 | 368 | 5309 | 16732 | 18.29 | 19.81 | 14267 | 4515 | 311 | 18 | |
| 21 | 560 | 8002 | 29395 | 6.60 | 15.23 | 69402 | 20205 | 1172 | 32 | |
| 32 | 767 | 13824 | 43256 | 11.53 | 18.03 | 45612 | 14693 | 773 | 31 | |
| 20 | 389 | 6395 | 19282 | 58.19 | 1:05.11 | 15894 | 5242 | 317 | 14 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados2
Cargando mapa...