Alejandro Arteaga Mejia

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2019MEJI04 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484 | 6456 | 25265 | 10.95 | 12.75 | 21817 | 5520 | 413 | |
188 | 2703 | 9615 | 2.18 | 5.17 | 29834 | 8406 | 597 | |
180 | 1611 | 6571 | 37.66 | 44.53 | 7353 | 1819 | 198 | |
105 | 984 | 3802 | 1:10.08 | 1:22.79 | 4948 | 1268 | 146 | |
62 | 574 | 2100 | 2:09.68 | 2:20.55 | 2175 | 594 | 63 | |
85 | 627 | 2325 | 3:32.43 | 3:33.92 | 1889 | 497 | 60 | |
369 | 3748 | 15659 | 21.29 | 33.11 | 25580 | 6251 | 629 | |
391 | 3278 | 11624 | 1:46.29 | |||||
690 | 10832 | 38819 | 7.68 | 11.39 | 38797 | 10762 | 662 | |
517 | 8501 | 28162 | 8.22 | 9.98 | 18986 | 5414 | 383 | |
259 | 4259 | 13050 | 34.81 | 47.48 | 12946 | 4291 | 255 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...