Alejandro Arteaga Mejia

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2019MEJI04 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496 | 6579 | 25803 | 10.95 | 12.75 | 22290 | 5630 | 421 | |
189 | 2750 | 9899 | 2.18 | 5.17 | 30436 | 8546 | 607 | |
182 | 1647 | 6792 | 37.66 | 44.53 | 7598 | 1863 | 202 | |
107 | 1017 | 3945 | 1:10.08 | 1:22.79 | 5104 | 1294 | 146 | |
62 | 588 | 2178 | 2:09.68 | 2:20.55 | 2244 | 607 | 64 | |
85 | 646 | 2412 | 3:32.43 | 3:33.92 | 1964 | 513 | 61 | |
373 | 3789 | 15928 | 21.29 | 33.11 | 26010 | 6365 | 634 | |
394 | 3372 | 11903 | 1:46.29 | |||||
709 | 11022 | 39512 | 7.68 | 11.39 | 39479 | 10940 | 676 | |
523 | 8672 | 28666 | 8.22 | 9.98 | 19330 | 5525 | 388 | |
259 | 4317 | 13303 | 34.81 | 47.48 | 13206 | 4350 | 255 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...