Alejandro Arteaga Mejia
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2019MEJI04 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 6717 | 26344 | 10.95 | 12.75 | 22758 | 5748 | 432 | |
| 193 | 2805 | 10089 | 2.18 | 5.17 | 30961 | 8671 | 619 | |
| 185 | 1684 | 6957 | 37.66 | 44.53 | 7776 | 1907 | 206 | |
| 111 | 1044 | 4053 | 1:10.08 | 1:22.79 | 5252 | 1332 | 150 | |
| 62 | 599 | 2242 | 2:09.68 | 2:20.55 | 2298 | 620 | 64 | |
| 86 | 660 | 2474 | 3:32.43 | 3:33.92 | 2015 | 527 | 61 | |
| 381 | 3860 | 16182 | 21.29 | 33.11 | 26394 | 6472 | 645 | |
| 399 | 3423 | 12134 | 1:46.29 | |||||
| 726 | 11193 | 40087 | 7.68 | 11.39 | 40052 | 11112 | 693 | |
| 529 | 8827 | 29069 | 8.22 | 9.98 | 19620 | 5623 | 393 | |
| 261 | 4401 | 13505 | 34.81 | 47.48 | 13390 | 4428 | 257 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...