Diego Quetzal López Mendoza
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2019MEND05 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 2189 | 8356 | 8.30 | 11.77 | 16479 | 4212 | 309 | |
| 535 | 7108 | 25421 | 3.06 | 5.06 | 28972 | 8108 | 573 | |
| 321 | 2956 | 11914 | 43.10 | 50.91 | 13106 | 3219 | 347 | |
| 405 | 4146 | 17285 | 21.83 | 25.66 | 15201 | 3551 | 363 | |
| 871 | 8882 | 28671 | 3:58.94 | 4:05.15 | 18451 | 5440 | 587 | |
| 752 | 11594 | 41317 | 7.80 | 12.52 | 49288 | 13936 | 854 | |
| 275 | 3756 | 13404 | 5.24 | 11.20 | 24356 | 7202 | 460 | |
| 281 | 4711 | 14398 | 37.31 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...