Luis Eduardo Higuera Mendoza

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2019MEND20 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2375 | 33384 | 123219 | 23.25 | 25.82 | 110703 | 29727 | 2188 | |
871 | 12423 | 44209 | 4.01 | 7.75 | 75090 | 21483 | 1444 | |
888 | 10674 | 35360 | 4:50.64 | |||||
1309 | 14661 | 54452 | 56.27 | 1:09.60 | 48565 | 13112 | 1175 | |
1149 | 19889 | 68655 | 10.77 | 15.92 | 71747 | 20919 | 1186 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...