Abraham Alfonso González Monares

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Durango | 2019MONA02 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1182 | 14921 | 58198 | 14.68 | 18.11 | 61064 | 15571 | 1269 | 9 | |
6 | 1084 | 15766 | 55905 | 4.55 | 6.11 | 46975 | 13292 | 907 | 5 | |
9 | 887 | 8871 | 33436 | 1:07.84 | 1:16.16 | 31541 | 8474 | 833 | 9 | |
9 | 665 | 7025 | 24716 | 2:34.56 | 2:42.81 | 20565 | 5849 | 547 | 8 | |
9 | 852 | 8751 | 34418 | 32.38 | 35.81 | 28941 | 7214 | 716 | 8 | |
4 | 392 | 3292 | 11675 | 1:46.83 | 2:01.98 | 11690 | 3346 | 383 | 3 | |
2 | 1712 | 31383 | 108536 | 19.84 | 23.29 | 99528 | 29157 | 1601 | 2 | |
4 | 962 | 19544 | 59585 | 20.30 | 27.53 | 57461 | 18963 | 931 | 4 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...