Abraham Alfonso González Monares

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Durango | 2019MONA02 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1144 | 14692 | 57434 | 14.68 | 18.11 | 60294 | 15341 | 1221 | 9 | |
6 | 1043 | 15551 | 55195 | 4.55 | 6.11 | 46377 | 13106 | 878 | 5 | |
9 | 858 | 8718 | 32999 | 1:07.84 | 1:16.16 | 31137 | 8338 | 806 | 9 | |
9 | 654 | 6931 | 24475 | 2:34.56 | 2:42.81 | 20387 | 5789 | 540 | 8 | |
9 | 833 | 8619 | 34018 | 32.38 | 35.81 | 28602 | 7112 | 696 | 8 | |
4 | 384 | 3211 | 11443 | 1:46.83 | 2:01.98 | 11486 | 3282 | 376 | 3 | |
2 | 1656 | 31048 | 107402 | 19.84 | 23.29 | 98448 | 28826 | 1547 | 2 | |
4 | 918 | 19233 | 58854 | 20.30 | 27.53 | 56739 | 18651 | 891 | 4 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...