Abraham Alfonso González Monares

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Durango | 2019MONA02 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1202 | 15213 | 59377 | 14.68 | 18.11 | 62316 | 15879 | 1290 | 9 | |
6 | 1104 | 16035 | 57001 | 4.55 | 6.11 | 47908 | 13509 | 927 | 5 | |
9 | 889 | 9053 | 34129 | 1:07.84 | 1:16.16 | 32199 | 8655 | 836 | 9 | |
9 | 665 | 7145 | 25211 | 2:34.56 | 2:42.81 | 20987 | 5937 | 547 | 8 | |
9 | 863 | 8886 | 35012 | 32.38 | 35.81 | 29475 | 7345 | 728 | 8 | |
4 | 399 | 3401 | 11994 | 1:46.83 | 2:01.98 | 12004 | 3449 | 386 | 3 | |
2 | 1748 | 31913 | 110284 | 19.84 | 23.29 | 101181 | 29666 | 1635 | 2 | |
4 | 977 | 19856 | 60552 | 20.30 | 27.53 | 58418 | 19278 | 948 | 4 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...