Abraham Alfonso González Monares
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Durango | 2019MONA02 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1218 | 15488 | 60408 | 14.68 | 18.11 | 63364 | 16157 | 1308 | 9 | |
| 6 | 1115 | 16280 | 57923 | 4.55 | 6.11 | 48649 | 13707 | 938 | 5 | |
| 9 | 913 | 9229 | 34671 | 1:07.84 | 1:16.16 | 32705 | 8826 | 860 | 9 | |
| 9 | 686 | 7267 | 25594 | 2:34.56 | 2:42.81 | 21329 | 6054 | 565 | 8 | |
| 9 | 877 | 9040 | 35534 | 32.38 | 35.81 | 29910 | 7472 | 741 | 8 | |
| 4 | 404 | 3452 | 12223 | 1:46.83 | 2:01.98 | 12245 | 3511 | 392 | 3 | |
| 2 | 1781 | 32377 | 111728 | 19.84 | 23.29 | 102524 | 30108 | 1668 | 2 | |
| 4 | 985 | 20169 | 61400 | 20.30 | 27.53 | 59241 | 19582 | 955 | 4 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...