Ángel Contreras Morales

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2019MORA33 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1117 | 14119 | 55197 | 14.34 | 16.90 | 52143 | 13215 | 1076 | |
1417 | 21296 | 74839 | 5.45 | 5.88 | 42716 | 12060 | 839 | |
585 | 5448 | 21572 | 53.78 | |||||
1154 | 12400 | 47278 | 44.53 | |||||
269 | 3785 | 13477 | 5.37 | 6.57 | 6892 | 1839 | 143 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...