Ángel Contreras Morales
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2019MORA33 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | 14649 | 57302 | 14.34 | 16.90 | 54130 | 13714 | 1110 | |
| 1449 | 21959 | 77372 | 5.45 | 5.88 | 44281 | 12467 | 869 | |
| 607 | 5675 | 22475 | 53.78 | |||||
| 1185 | 12774 | 48689 | 44.53 | |||||
| 280 | 3950 | 14050 | 5.37 | 6.57 | 7167 | 1913 | 146 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...