Jesus Martin Preciado Ozuna

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2019OZUN01 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2214 | 30321 | 112719 | 21.63 | 25.64 | 109675 | 29425 | 2178 | |
1354 | 20308 | 71481 | 5.28 | 9.75 | 99867 | 28731 | 1882 | |
1529 | 18739 | 64089 | 2:06.80 | |||||
1260 | 13811 | 51905 | 51.23 | 1:04.68 | 47673 | 12834 | 1155 | |
1512 | 27050 | 92426 | 14.27 | 18.41 | 84806 | 24918 | 1398 | |
877 | 16917 | 51847 | 15.06 | 27.87 | 57764 | 19054 | 935 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...