Armando Martinez Perez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2019PERE13 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273 | 3893 | 14920 | 9.48 | 13.63 | 28438 | 7120 | 553 | |
286 | 4002 | 14565 | 2.49 | 4.57 | 20466 | 5726 | 384 | |
315 | 2883 | 11693 | 43.14 | 52.62 | 14356 | 3515 | 379 | |
263 | 2454 | 9473 | 1:29.11 | 1:45.75 | 11376 | 2997 | 320 | |
247 | 2312 | 8103 | 3:25.54 | 3:37.12 | 7667 | 2200 | 229 | |
597 | 5925 | 24249 | 25.77 | 31.21 | 23320 | 5629 | 564 | |
302 | 2544 | 9179 | 1:32.32 | 1:36.90 | 7828 | 2123 | 259 | |
470 | 6738 | 25174 | 6.20 | 9.22 | 23517 | 6192 | 422 | |
763 | 13805 | 43282 | 11.72 | 14.23 | 34654 | 10777 | 615 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...