Armando Martinez Perez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2019PERE13 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 3975 | 15252 | 9.48 | 13.63 | 29031 | 7277 | 568 | |
| 290 | 4077 | 14834 | 2.49 | 4.57 | 20846 | 5818 | 395 | |
| 322 | 2961 | 11952 | 43.14 | 52.62 | 14673 | 3605 | 388 | |
| 271 | 2519 | 9695 | 1:29.11 | 1:45.75 | 11615 | 3070 | 334 | |
| 247 | 2358 | 8248 | 3:25.54 | 3:37.12 | 7812 | 2250 | 229 | |
| 611 | 6035 | 24637 | 25.77 | 31.21 | 23682 | 5732 | 577 | |
| 306 | 2597 | 9369 | 1:32.32 | 1:36.90 | 8001 | 2172 | 262 | |
| 487 | 6851 | 25554 | 6.20 | 9.22 | 23844 | 6276 | 430 | |
| 770 | 14057 | 43915 | 11.72 | 14.23 | 35163 | 10956 | 620 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...