Bruno Rojas Ramirez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2019RAMI05 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2988 | 45514 | 164241 | 30.04 | 35.44 | 160047 | 44431 | 2914 | |
| 1687 | 26107 | 91158 | 6.17 | 9.08 | 95483 | 27418 | 1773 | |
| 1498 | 18037 | 62202 | 1:55.75 | 2:38.69 | 49344 | 13790 | 1226 | |
| 917 | 11143 | 36816 | 5:11.06 | |||||
| 960 | 9651 | 31352 | 5:51.39 | |||||
| 1226 | 20995 | 72171 | 10.93 | 15.85 | 73457 | 21458 | 1227 | |
| 1033 | 21207 | 65019 | 25.84 | 45.56 | 64525 | 21229 | 1032 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...