Bruno Rojas Ramirez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2019RAMI05 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2918 | 44200 | 159590 | 30.04 | 35.44 | 155518 | 43138 | 2848 | |
1651 | 25348 | 88363 | 6.17 | 9.08 | 92669 | 26617 | 1732 | |
1462 | 17471 | 60378 | 1:55.75 | 2:38.69 | 47871 | 13349 | 1196 | |
895 | 10783 | 35735 | 5:11.06 | |||||
934 | 9247 | 30234 | 5:51.39 | |||||
1176 | 20325 | 70022 | 10.93 | 15.85 | 71272 | 20788 | 1179 | |
1012 | 20571 | 63179 | 25.84 | 45.56 | 62676 | 20583 | 1012 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...