Bruno Rojas Ramirez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2019RAMI05 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2954 | 44829 | 161877 | 30.04 | 35.44 | 157738 | 43756 | 2885 | |
1669 | 25723 | 89827 | 6.17 | 9.08 | 94137 | 27006 | 1751 | |
1467 | 17754 | 61325 | 1:55.75 | 2:38.69 | 48647 | 13571 | 1199 | |
895 | 10953 | 36288 | 5:11.06 | |||||
950 | 9473 | 30827 | 5:51.39 | |||||
1200 | 20678 | 71171 | 10.93 | 15.85 | 72465 | 21153 | 1201 | |
1027 | 20886 | 64131 | 25.84 | 45.56 | 63628 | 20899 | 1026 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...