Gonzalo Galíndez Rangel
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2019RANG03 | Masculino | 15 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 502 | 6719 | 26196 | 11.08 | 12.41 | 19579 | 5018 | 373 | 33 | |
80 | 966 | 13793 | 48923 | 4.23 | 4.88 | 24826 | 7029 | 474 | 46 | |
16 | 182 | 1622 | 6598 | 37.72 | 43.37 | 6458 | 1603 | 172 | 18 | |
15 | 155 | 1353 | 5260 | 1:15.55 | 1:25.42 | 5585 | 1443 | 159 | 14 | |
16 | 203 | 1810 | 6327 | 3:04.89 | ||||||
11 | 166 | 1223 | 4388 | 4:19.81 | 4:32.91 | 4211 | 1184 | 157 | 11 | |
18 | 190 | 1883 | 7696 | 16.80 | 21.71 | 8761 | 2099 | 221 | 19 | |
23 | 121 | 1470 | 4912 | 8.76 | 9.89 | 4173 | 1268 | 107 | 20 | |
6 | 44 | 392 | 1473 | 50.39 | 54.85 | 1225 | 323 | 30 | 3 | |
43 | 401 | 5762 | 21670 | 5.86 | 9.52 | 25013 | 6665 | 437 | 47 | |
20 | 161 | 2034 | 7378 | 4.11 | 5.56 | 4011 | 1064 | 83 | 18 | |
7 | 60 | 1097 | 3258 | 14.40 | 17.42 | 2450 | 833 | 44 | 5 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...